2022第14号台风南玛都最新消息
| 生成时间 | 9月14日凌晨2时 |
| 更新时间 | 9月19日08时 |
| 中心位置 | 北纬33.9度、东经130.8度 |
| 参考位置 | 位于日本本州岛下关市境内 |
| 强度等级 | 强热带风暴 |
| 最大风力 | 11级, 30米/秒(约108公里/小时) |
| 风圈半径 | —— |
| 走向预报 | “南玛都”将以每小时30-35公里的速度向东北方向快速移动,强度逐渐减弱 |
| 登陆地点 | 于9月18日下午4点30分前后在日本九州岛指宿市沿海登陆,登陆时为15级台风。并于当地时间9月19日凌晨3点左右,在九州北部的福冈县柳川市附近再次登陆。 |
| 实时路径 | 点击查询 |
| 路径图 |


